II Zawody Narciarskie i Snowboardowe o Puchar Dyrektora MOSiR

 II Zawody Narciarskie i Snowboardowe o Puchar Dyrektora MOSiR

Zapraszamy do galerii zdjęć oraz do zapoznania się z tabelą wyników z II Zawodów Narciarskich i Snowboardowych o Puchar Dyrektora MOSiR.

           

 

II Zawody Narciarskie i Snowboardowe o Puchar Dyrektora MOSiR w Puławach Parchatka 11.02.2012            

                        

lp Nazwisko i Imię I II Suma
Snowboard
1 Suski Bartłomiej 17,19 21,17 38,36
2 Niemiec Sławomir 21,92 19,05 40,97
3 Chołody Bartłomiej 21,78 21,8 43,58
4 Chołody Paweł 18,69 25,02 43,71
5 Suski Michał 20,31 DNF x
2002 i młodsi
1 Wydro Mateusz 16,53 16,45 32,98
1 Mucha Maja 21,95 16,85 38,8
2 Król Oliwia 24,91 26,67 51,58
2001-1996
1 Czerwiec Adam 11,99 12,28 24,27
2 Grabiec Jakub 13,4 12,89 26,38
3 Szmagalski Filip 13,45 13,54 26,99
4 Firlej Jakub 13,68 13,37 27,05
5 Samcik Maciej 14,59 14,51 29,1
6 Borowski Tomasz 14,82 14,81 29,63
7 Piasecki Łukasz 16,34 15,73 32,07
8 Łucjanek Kacper 16,4 15,8 32,2
9 Szmagalski Łukasz 18,28 17,36 35,64
10 Kot Bartosz 22,77 20,45 43,22
1 Mucha Julia 15,83 15,47 31,3
2 Wójcik Anna 17,17 15,98 33,15
3 Czerwiec Dorota  17,19 17,2 34,39
4 Czerwiec Agata 17,36 17,43 34,79
5 Pawlonka Monika 19,8 18,43 38,23
6 Siwiec Aleksandra 26,53 24,8 51,33
1995-1982
1 Gołota Michał 12,47 12,38 24,85
2 Mijakowski Adam 13,05 12,67 25,72
3 Włodarczyk Kamil 14,56 14,15 28,71
4 Bakiera Karol 19 18,51 37,51
5 Tomaszewski Damian 13,65 24,65 38,3
1 Stasiak Agnieszka 13,02 12,98 26
2 Żeberkiewicz Magda 14,56 14,35 28,91
3 Molenda Sylwia 15,65 15,7 31,45
1981-1965
1 Krasowski Dominik 11,37 11,42 22,79
2 Gierczak Rafał 12,03 11,64 23,67
3 Szubiak Dariusz 11,69 12,03 23,72
4 Włodarczyk Tomasz 11,79 12,02 23,81
5 Komarzeniec Jakub 12,37 12,21 24,58
6 Szempluch Jacek 12,29 12,54 24,83
7 Czerwiński Tomasz 12,31 12,75 25,06
8 Pisula Marcin 13,25 13,25 26,5
9 Wójcik Marek 13,2 13,49 26,69
10 Samcik Dariusz 13,53 13,51 27,04
11 Siwiec Andrzej 14,39 14,3 28,69
12 Fijoł Grzegorz 15,65 14,79 30,44
13 Włodarczyk Piotr 16,19 15,91 32,1
14 Król Maciej 14,49 21,61 36,1
15 Chołody Mirosław 19,03 17,78 36,81
1 Gierczak Aleksandra 13,84 13,85 27,69
2 Szymanek Katarzyna 15,78 15,18 30,96
3 Komsta Małgorzata 15,58 15,94 31,52
4 Pawlonka Agnieszka 16,89 16,57 33,46
5 Kańczubowska Iwona 23,86 22,97 46,83
1965 i starsi
1 Karykowski Krzysztof 12,57 12,7 25,27
2 Michałek Jerzy 13,21 13,29 26,5
3 Wąsała Piotr 14,44 13,77 28,21
4 Idzikowski Jacek 14,62 13,99 28,61
5 Pałka Krzysztof 15,41 16,64 32,05
1 Stasiak Jagoda 14,3 13,8

28,1

  

Copyright © 2010 Mosir Puławy. Wykonanie: Kamil Bugno, Krzysztof Lenart, ITPM24 | Redakcja: Katarzyna Suszek.